[1]DMシリーズ キャプスタン ダイスホルダー部のクローズアップ
[2]DMシリーズ 伸線機マルチモーター(水冷式)のクローズアップ
[3]DMシリーズ 2段式キャプスタンのクローズアップ
[4]DMシリーズ キャプスタン上部 油剤エクストラ シャワーノズル&最終ダイスホルダーのクローズアップ
[5]アニーラーチャンバーのクローズアップ
[6]アニーラー電極輪のクローズアップ
DMシリーズ マルチ伸線機 ラインナップ&主仕様
Drawing machines | DM 105 | DM 105-80 | DM 80 | DM 80 EL |
伸線機ラインナップ | ||||
Drawing rings Ø(mm) | 105 | 105&80 | 80 | 80 |
伸線キャプスタン径 | ||||
Max inlet Ø(mm) | 3.20 | 2.60 | 2.05 | 3.60 |
Max. 入線径 | ||||
Outlet Ø range(mm) | 0.25〜1.35 | 0.13〜0.60 | 0.05〜0.50 | 0.16〜0.50 |
仕上がりサイズレンジ | ||||
Max. no. of wires | 56 | 20 | 40 | 8 |
Max. 伸線本数 | ||||
Max. no. of drafts | 25 | 29 | 37 | 22 |
Max. ドラフト数(ダイス数) | ||||
Max. speed (m/sec.) | 40 | 35 | 35 | 25 |
Max. ライン速度 |